Technical documentation
API
9.1 Base URL y autenticación
Base URL local: http://127.0.0.1:8000/api/v1
Base URL dev: https://eva-dev.e3creatic.com/api/v1
Base URL producción: https://eva.e3creatic.com/api/v1
Swagger (local): http://127.0.0.1:8000/docs
ReDoc (local): http://127.0.0.1:8000/redoc
Autenticación: Bearer JWT en header Authorization: Bearer <token>
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email": "usuario@ejemplo.com", "password": "••••••••"}'
9.2 Mapa de endpoints por dominio
| Dominio | Prefijo | Descripción |
|---|---|---|
| Auth | /api/v1/auth | Login, refresh, logout |
| IAM | /api/v1/iam | Usuarios, roles, permisos |
| NOC / Command Center | /api/v1/noc | KPIs dashboard, alertas activas |
| Incidents | /api/v1/incidents | CRUD + bulk operations + export |
| Correlation | /api/v1/correlation | Reglas, stats, evaluation log |
| Alerts | /api/v1/alerts | Lista, detalle, ack, suppression |
| Analytics | /api/v1/analytics | Métricas IT-scope |
| Reports | /api/v1/reports | Analytics Hub, export |
| RCA | /api/v1/rca | Root Cause Analysis |
| Anomaly | /api/v1/anomaly | Detección y resultados ML |
| Intelligence | /api/v1/intelligence | Health score, similar incidents, temporal patterns |
| Chatbot | /api/v1/chatbot | Chat LLM con contexto de operaciones |
| Topology | /api/v1/topology | Grafos de infraestructura (Neo4j) |
| Events | /api/v1/events | Event Explorer (OpenSearch) |
| Servers | /api/v1/servers | Dashboard de servidores |
| Network | /api/v1/network | Dashboard de red |
| Services | /api/v1/services | Business Services |
| Dashboards | /api/v1/dashboards | Custom dashboards |
| Diagnostics | /api/v1/diagnostics | Consola de diagnóstico interactiva |
| Enrichment Config | /api/v1/enrichment-config | Configuración de enriquecimiento por tenant |
| CMDB Sources | /api/v1/cmdb-sources | Integraciones CMDB |
| Connectors | /api/v1/connectors | Configuración de datasources |
| Collectors | /api/v1/collectors | Enrolamiento y gestión de edge agents |
| Ingestion | /api/v1/ingestion | Recepción de telemetría (Gateway interno) |
| Platform Health | /api/v1/platform | Estado de los componentes de la plataforma |
| Observability | /api/v1/observability | Métricas internas Prometheus |
| Resource Lookup | /api/v1/resources | CMDB-lite lookup |
| Metrics Catalog | /api/v1/metrics-catalog | Catálogo de métricas disponibles |
| Settings | /api/v1/settings | Configuración global por tenant |
| EOE | /api/v1/orchestration | Todos los endpoints del EOE (proxy nginx) |
9.3 Convenciones de la API
- Paginación:
?page=1&page_size=25en todos los listados - Filtros: query params (
?status=open&severity=critical&from_date=...) - Multi-tenancy: el
tenant_idse extrae del JWT — nunca se pasa explícitamente - Respuestas: JSON, envelope
{"data": [...], "total": N, "page": 1} - Errores:
{"detail": "mensaje"}con HTTP status code apropiado - Exportaciones:
POST /incidents/exportretorna CSV, XLSX o base64 para clipboard
9.4 EOE API
El EOE expone sus propios 17 routers bajo /api/v1/orchestration/ (proxy nginx → servicio interno eoe-api:8002):
| Recurso | Endpoints principales |
|---|---|
| Flows | CRUD, activar/desactivar, ejecutar |
| Executions | Historial, estado en tiempo real (WebSocket) |
| TRE Rules | CRUD, prioridad, evaluación |
| Connectors | Config por tenant, test de conectividad |
| Approvals | Human-in-the-loop approval endpoints |
| Catalog | Catálogo de acciones disponibles |
Ver mapa completo: docs/modules/backend-api.md
