Technical documentation
Uso del sistema
Flujo de autenticación
- El usuario navega a
/auth/logine ingresa sus credenciales. - Puede autenticarse con cuenta local o mediante Okta SSO.
- Si se requiere MFA, el sistema redirige a
/auth/auth2para verificación secundaria. - Tras autenticación exitosa, el portal aplica el tema visual de la OpCo del usuario y redirige a
/portal/home. - El JWT se adjunta automáticamente a todas las peticiones HTTP subsiguientes vía el
AuthInterceptor.
Navegación principal
| Sección | Ruta | Acceso |
|---|---|---|
| Dashboard | /portal/home | Todos los usuarios autenticados |
| Infraestructura | /portal/assets | Permiso infraestructura |
| Alertas | /portal/alerts | Permiso alertas |
| OpenStack | /portal/openstack | Permiso OpenStack |
| VMware | /portal/vmware | Permiso VMware |
| Azure | /portal/azure | Permiso Azure |
| Logs de auditoría | /portal/logs | Permiso logs |
| Reportes | /portal/reports | Permiso reportes |
| Recursos huérfanos | /portal/not-match | Permiso huérfanos |
| Configuración | /portal/settings | Roles administrativos |
| Documentación | /portal/documentation | Todos |
| Perfil | /portal/profile | Todos |
Roles y permisos
El sistema implementa RBAC a través del microservicio authorization. Los guards de ruta permissionGuard y roleGuard controlan el acceso a cada módulo. La gestión de roles y permisos se realiza desde Configuración → Usuarios.
